Sinomeasure Multi-parameter analyzer
butang | Index | Bili |
Sistema | gahum sa pagtrabaho | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
Gahum | 30W | |
Gidak-on sa kabinete | 800mm * 506mm * 180mm (standard nga bersyon) | |
Gibug-aton | mga 15Kg | |
Temperatura sa pagtipig | 4 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Temperatura sa pagtrabaho | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (opsyonal nga temperatura control pagpainit antifreeze module) | |
Pagtrabaho humidity | ≤95% RH (walay condensation) | |
Pag-agos sa pagsulod | 500~1000 mL/min | |
Presyon sa pagsulod | <3kg/cm³ | |
Interface sa komunikasyon | RS485 Modbus RTU communication protocol + wireless interface | |
Kasamok | Sakop | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
Resolusyon | 0.001NTU | |
Ubos nga limitasyon sa pagkakita | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
Zero drift | ≤1.5% | |
Kalig-on sa timailhan | ≤1.5% | |
Pagkatukma | 2% o ± 0.02NTU; 5% o 0.5NTU (0-4000NTU) | |
Pagkabalikbalik | ≤3% | |
Tubag sa Panahon | ≤60s | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-12 ka bulan (depende sa kalidad sa tubig sa site) | |
Ang nahabilin nga chlorine/chlorine dioxide | Sakop | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
Resolusyon | 0.01mg/L | |
Ubos nga limitasyon sa pagkakita | 0.05mg/L | |
Pagkatukma | ±0.05mg/L o ±5% (DPD pagtandi sayop ±10%) | |
Tubag sa Panahon | ≤120 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan o kada semana nga pag-calibrate, 3-6 ka bulan aron ilisan ang mga consumable | |
PH /ORP(opsyonal) | Sakop | 0-14pH, ±2000mV(ORP) |
Resolusyon | 0.01pH, ±1mV(ORP) | |
Pagkatukma | ±0.1pH, ±20mV(ORP)o ±2% | |
Pagkabalikbalik | ±0.1pH, ±10mV(ORP) | |
Tubag sa Panahon | ≤60 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
Temperatura | Sakop | -20 ℃ - 85 ℃ |
Resolusyon | 0.1 ℃ | |
Pagkatukma | ± 0.5 ℃ | |
Pagkabalikbalik | ≤0.5 ℃ | |
Tubag sa Panahon | ≤25 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 12 ka bulan | |
Conductivity (Opsyonal) | Sakop | 1-2000uS/cm / 1~200mS/m |
Pagkatukma | ± 1.5% FS | |
Pagkabalikbalik | ≤0.5%FS | |
Tubag sa Panahon | ≤30 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-6 ka bulan | |
Dissolved oxygen (Opsyonal) | Sakop | 0-20mg/L |
Pagkatukma | ±0.3mg/L | |
Pagkabalikbalik | ≤±1.5% | |
Tubag sa Panahon | ≤30 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
Pagpalapad nga pantalan | Uri sa pantalan | RS485, 4-20mA, 0-5V |
butang | Index | Bili |
Sistema | gahum sa pagtrabaho | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
Gahum | 30W | |
Gidak-on sa kabinete | 800mm * 506mm * 180mm (standard nga bersyon) | |
Gibug-aton | mga 15Kg | |
Temperatura sa pagtipig | 4 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Temperatura sa pagtrabaho | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (opsyonal nga temperatura control pagpainit antifreeze module) | |
Pagtrabaho humidity | ≤95% RH (walay condensation) | |
Pag-agos sa pagsulod | 500~1000 mL/min | |
Presyon sa pagsulod | <3kg/cm³ | |
Interface sa komunikasyon | RS485 Modbus RTU communication protocol + wireless interface | |
Kasamok | Sakop | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
Resolusyon | 0.001NTU | |
Ubos nga limitasyon sa pagkakita | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
Zero drift | ≤1.5% | |
Kalig-on sa timailhan | ≤1.5% | |
Pagkatukma | 2% o ± 0.02NTU; 5% o 0.5NTU (0-4000NTU) | |
Pagkabalikbalik | ≤3% | |
Tubag sa Panahon | ≤60s | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-12 ka bulan (depende sa kalidad sa tubig sa site) | |
Ang nahabilin nga chlorine/chlorine dioxide | Sakop | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
Resolusyon | 0.01mg/L | |
Ubos nga limitasyon sa pagkakita | 0.05mg/L | |
Pagkatukma | ±0.05mg/L o ±5% (DPD pagtandi sayop ±10%) | |
Tubag sa Panahon | ≤120 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan o kada semana nga pag-calibrate, 3-6 ka bulan aron ilisan ang mga consumable | |
PH /ORP(opsyonal) | Sakop | 0-14pH, ±2000mV(ORP) |
Resolusyon | 0.01pH, ±1mV(ORP) | |
Pagkatukma | ±0.1pH, ±20mV(ORP)o ±2% | |
Pagkabalikbalik | ±0.1pH, ±10mV(ORP) | |
Tubag sa Panahon | ≤60 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
Temperatura | Sakop | -20 ℃ - 85 ℃ |
Resolusyon | 0.1 ℃ | |
Pagkatukma | ± 0.5 ℃ | |
Pagkabalikbalik | ≤0.5 ℃ | |
Tubag sa Panahon | ≤25 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 12 ka bulan | |
Conductivity (Opsyonal) | Sakop | 1-2000uS/cm / 1~200mS/m |
Pagkatukma | ± 1.5% FS | |
Pagkabalikbalik | ≤0.5%FS | |
Tubag sa Panahon | ≤30 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-6 ka bulan | |
Dissolved oxygen (Opsyonal) | Sakop | 0-20mg/L |
Pagkatukma | ±0.3mg/L | |
Pagkabalikbalik | ≤±1.5% | |
Tubag sa Panahon | ≤30 segundos | |
Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
Pagpalapad nga pantalan | Uri sa pantalan | RS485, 4-20mA, 0-5V |
-
Pasiuna
Ang Multi-parameter analyzer mahimong kaylap nga gigamit sa mga tanum sa suplay sa tubig sa kasyudaran o kabanikanhan, mga network sa pipeline sa gripo sa tubig, sekondaryang suplay sa tubig sa gripo, mga gripo sa gumagamit, mga pool sa sulud sa sulud, Online nga pag-monitor sa kalidad sa tubig sama sa mga kagamitan sa paglimpyo sa tubig nga dako ug direkta. Ang tubig nga mainom usa ka kinahanglanon nga kagamitan sa online nga pagtuki sa natad sa pagkontrol sa proseso sa produksiyon sa tanum sa tubig, pagkonserba sa tubig ug pagdumala sa tubig, ug pagdumala sa sanitasyon.