SUP-WZPK RTD Mga sensor sa temperatura nga adunay mineral insulated resistance thermometer
-
Mga bentaha
Lapad nga sukod sa pagsukod
Tungod sa gamay kaayo nga diyametro sa gawas, kini nga sensor sa thermometer sa resistensya dali nga masulud sa bisan unsang gamay nga butang nga pagsukod. Gigamit kini sa usa ka halapad nga temperatura, gikan sa -200 ℃ hangtod sa + 500 ℃.
Ouick tubag
Kini nga resistensya sa thermometer sensor adunay gamay nga kapasidad sa kainit tungod sa gamay nga gidak-on niini ug sensitibo kaayo sa gagmay nga mga pagbag-o sa temperatura ug adunay dali nga tubag.
Yano nga pag-instalar
Ang flexible feature niini (bending radius nga labaw pa sa doble sa sheath outer diameter) naghimo alang sa yano ug on-the-spot nga pag-instalar ngadto sa komplikadong mga configuration. Ang tibuuk nga yunit, gawas sa 70mm sa tumoy, mahimong iduko aron mohaum.
Taas nga kinabuhi
Sukwahi sa naandan nga resistensya sa thermometer sensor nga adunay pagkadaot sa resistensya nga kantidad sa edad o bukas nga mga sirkito, ug uban pa, ang resistensya sa thermometer sensor nga mga lead wire ug mga elemento sa pagsukol gi-insulated sa chemically stable nga magnesium oxide, sa ingon nagpasalig sa taas nga serbisyo sa kinabuhi.
Maayo kaayo nga mekanikal nga kalig-on, ug vibration resistance.
Gipasaligan ang taas nga pasundayag bisan sa dili maayo nga mga kahimtang sama sa kung gigamit sa mga nagkurog nga mga instalasyon, o sa mga makadaot nga atmospera.
Magamit ang naandan nga mga sakoban sa gawas nga diametro
Sakup sa gawas nga mga diametro anaa, tali sa 0.8 ug 12 mm.
Custom nga taas nga gitas-on anaa
Ang mga gitas-on magamit hangtod sa 30 m nga labing taas, depende sa gawas nga diametro sa sakoban.
-
Espesipikasyon
Matang sa Resistance thermometer sensor
| Nominal nga pagsukol bili sa ℃ | Klase | Pagsukod sa kasamtangan | R(100 ℃) / R(0 ℃) |
| Pt100 | A | Ubos sa 2mA | 1.3851 |
| B | |||
| Nota | |||
| 1. Ang R(100 ℃) mao ang bili sa pagsukol sa sensing resistor sa 100 ℃. | |||
| 2. Ang R(0 ℃) mao ang bili sa pagsukol sa sensing resistor sa 0 ℃. | |||
Standard nga Detalye sa Resistance Thermometer Sensor
| Sakoban | Konduktor wire | Sakoban | Gibanabana | ||||
| max nga gitas-on | gibug-aton | ||||||
| OD(mm) | WT(mm) | Materyal | Dia(mm) | Pagsukol kada wire | Materyal | (m) | (g/m) |
| (Ω/m) | |||||||
| Φ2.0 | 0.25 | SUS316 | Φ0.25 | - | Nickel | 100 | 12 |
| Φ3.0 | 0.47 | Φ0.51 | 0.5 | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0.72 | Φ0.76 | 0.28 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0.93 | Φ1.00 | 0.16 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ1.30 | 0.13 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.46 | 0.07 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | 0.07 | 10.5 | 630 | ||
| Φ3.0 | 0.38 | Φ0.30 | - | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0.72 | Φ0.50 | ≤0.65 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0.93 | Φ0.72 | ≤0.35 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ0.90 | ≤0.25 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.00 | ≤0.14 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | ≤0.07 | 10.5 | 630 | ||
Pagkamatugtanon sa mga RTD sa Temperatura ug Magamit nga Standard Table
| IEC 751 | JIS C 1604 | |||
| Klase | Pagkamatugtanon (℃) | Klase | Pagkamatugtanon (℃) | |
| Pt100 | A | ±(0.15 + 0.002|t|) | A | ±(0.15 + 0.002|t|) |
| ( R(100℃)/R(0℃)=1.3851 | B | ±(0.3+0.005|t|) | B | ±(0.3+0.005|t|) |
| Mubo nga sulat. | ||||
| 1. Ang pagkamatugtanon gihubit ingon ang labing taas nga gitugot nga pagtipas gikan sa temperatura vs resistensya nga reference table. | ||||
| 2. l t l=modulus sa temperatura sa degrees Celsius nga walay pagtagad sa ilhanan. | ||||
| 3. Ang katukma nga klase 1/n(DIN) nagtumong sa 1/n tolerance sa klase B sa IEC 751 | ||||













