Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| produkto | Turbidity sensor |
| Sukod sa gidak-on | 0.01-100NTU |
| Pagkatukma sa Pagsukod | Ang pagtipas sa pagbasa sa 0.001 ~ 40NTU mao ang ± 2% o ± 0.015NTU, pilia ang mas dako; ug kini mao ang ± 5% sa han-ay sa 40-100NTU |
| Rate sa Pag-agos | 300ml/min≤X≤700ml/min |
| Pagpahiangay sa Pipe | Pag-injection Port: 1/4NPT; Discharge Outlet: 1/2NPT |
| Temp sa palibot | 0~45 ℃ |
| Pag-calibrate | Standard Solution Calibration, Water Sample Calibration, Zero Point Calibration |
| Ang gitas-on sa kable | Tulo ka metros nga standard cable, dili girekomenda nga i-extend |
| Pangunang mga materyales | Panguna nga Lawas: ABS + SUS316 L, |
| Elemento sa Pagbugkos: Acrylonitrile Butadiene Rubber |
| Kable: PVC |
| Proteksyon sa pagsulod | IP66 |
| Timbang | 2.1 KG |



Kaniadto: Pagpalit 12v Water Level Sensor Factory - SUP-P260-M4 Submersible level ug temperatura meter - Sinomeasure Sunod: SUP-RD902 26GHz Radar level meter