Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Sakop | 0-20 NTU (31),0-1 NTU (30) |
| Boltahe sa operasyon | DC 24V |
| Pagsukod | 90 ° pagsabwag |
| Mode sa pagtrabaho | Padayon nga pag-monitor sa drainage, intermittent automatic discharge |
| Zero drift | ≤±0.015 NTU |
| Sayop sa bili | ≤±2% o ±0.015 NTU mas dako |
| Discharge mode | Awtomatikong pag-discharge |
| Pag-calibrate | Formalhydrazine standard nga liquid calibration (factory calibrated) |
| Presyon sa tubig | 0.1 Kg/cm3-8Kg/cm3, dagan nga dili molapas sa 300 mL/min |
| Digital nga output | RS485Modbus protocol (baud rate 9600,8, N 、1) |
| Analog nga output | 4-20 mA |
| Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ -60 ℃ |
| Temperatura sa pagtrabaho | 0-50 ℃ |
| Materyal nga sensor | Komposito |
| Siklo sa pagmentinar | 6-12 ka bulan girekomendar (depende sa kalidad sa tubig nga palibot) |




Kaniadto: SUP-RD902T 26GHz Radar level meter Sunod: Presyo sa Pabrika sa China Online nga Pagkonektar sa Dosing Pump ORP pH Controller