Sinomeasure Multi-parameter Analyzer para sa Industrial ug Lab Use
-
Pasiuna
Angmulti-parameter analyzernagsilbi nga usa ka kaayo nga mapasibo ug lig-on nga instrumento sa tig-analisar sa kalidad sa tubig, maayo alang sa pag-deploy sa mga tanum nga suplay sa tubig sa kasyudaran ug kabanikanhan, mga network sa pag-apod-apod sa tubig sa gripo, mga sistema sa sekondaryang suplay sa tubig, mga gripo sa balay, ug mga pool sa sulud sa sulud. Labaw kini sa online nga pag-monitor sa kalidad sa tubig, nga naglangkob sa mga advanced nga aplikasyon sama sa dinagkong mga sistema sa pagputli ug direktang produksiyon sa tubig nga mainom. Kini nga hinungdanon nga analytical liquid analyzer hinungdanon alang sa pag-optimize sa pagdumala sa proseso sa produksiyon sa tanum sa tubig, pagpauswag sa mga paningkamot sa pagkonserba sa tubig, pagpadayon sa higpit nga mga sumbanan sa sanitasyon, ug paghatag kasaligan nga pasundayag.

-
Espesipikasyon
| butang | Index | Bili |
| Sistema | gahum sa pagtrabaho | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
| Gahum | 30W | |
| Gidak-on sa kabinete | 800mm * 506mm * 180mm (standard nga bersyon) | |
| Timbang | mga 15Kg | |
| Temperatura sa pagtipig | 4 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Temperatura sa pagtrabaho | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (opsyonal nga temperatura control pagpainit antifreeze module) | |
| Pagtrabaho humidity | ≤95% RH (walay condensation) | |
| Pag-agos sa pagsulod | 500~1000 mL/min | |
| Presyon sa pagsulod | <3kg/cm³ | |
| Interface sa komunikasyon | RS485 Modbus RTU communication protocol + wireless interface | |
| Kasamok | Sakop | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Resolusyon | 0.001NTU | |
| Ubos nga limitasyon sa detection | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
| Zero drift | ≤1.5% | |
| Kalig-on sa timailhan | ≤1.5% | |
| Pagkatukma | 2% o ± 0.02NTU; 5% o 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Pagkabalikbalik | ≤3% | |
| Panahon sa pagtubag | ≤60s | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-12 ka bulan (depende sa kalidad sa tubig sa site) | |
| Ang nahabilin nga chlorine/chlorine dioxide | Sakop | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| Resolusyon | 0.01mg/L | |
| Ubos nga limitasyon sa detection | 0.05mg/L | |
| Pagkatukma | ± 0.05mg/L o ±5% (Kasaypanan sa pagtandi sa DPD ±10%) | |
| Panahon sa pagtubag | ≤120 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan o kada semana nga pag-calibrate, 3-6 ka bulan aron ilisan ang mga consumable | |
| PH /ORP(opsyonal) | Sakop | 0-14pH, ±2000mV(ORP) |
| Resolusyon | 0.01pH, ±1mV(ORP) | |
| Pagkatukma | ±0.1pH, ±20mV(ORP)o ±2% | |
| Pagkabalikbalik | ±0.1pH, ±10mV(ORP) | |
| Panahon sa pagtubag | ≤60 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
| Temperatura | Sakop | -20 ℃ - 85 ℃ |
| Resolusyon | 0.1 ℃ | |
| Pagkatukma | ± 0.5 ℃ | |
| Pagkabalikbalik | ≤0.5 ℃ | |
| Panahon sa pagtubag | ≤25 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 12 ka bulan | |
| Conductivity (Opsyonal) | Sakop | 1-2000uS/cm / 1~200mS/m |
| Pagkatukma | ± 1.5% FS | |
| Pagkabalikbalik | ≤0.5%FS | |
| Panahon sa pagtubag | ≤30 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-6 ka bulan | |
| Dissolved oxygen (Opsyonal) | Sakop | 0-20mg/L |
| Pagkatukma | ±0.3mg/L | |
| Pagkabalikbalik | ≤±1.5% | |
| Panahon sa pagtubag | ≤30 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
| Pagpalapad nga pantalan | Uri sa pantalan | RS485, 4-20mA, 0-5V |
| butang | Index | Bili |
| Sistema | gahum sa pagtrabaho | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
| Gahum | 30W | |
| Gidak-on sa kabinete | 800mm * 506mm * 180mm (standard nga bersyon) | |
| Timbang | mga 15Kg | |
| Temperatura sa pagtipig | 4 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Temperatura sa pagtrabaho | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (opsyonal nga temperatura control pagpainit antifreeze module) | |
| Pagtrabaho humidity | ≤95% RH (walay condensation) | |
| Pag-agos sa pagsulod | 500~1000 mL/min | |
| Presyon sa pagsulod | <3kg/cm³ | |
| Interface sa komunikasyon | RS-485 Modbus RTU communication protocol + wireless interface | |
| Kasamok | Sakop | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Resolusyon | 0.001NTU | |
| Ubos nga limitasyon sa detection | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
| Zero drift | ≤1.5% | |
| Kalig-on sa timailhan | ≤1.5% | |
| Pagkatukma | 2% o ± 0.02NTU; 5% o 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Pagkabalikbalik | ≤3% | |
| Panahon sa pagtubag | ≤60s | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-12 ka bulan (depende sa kalidad sa tubig sa site) | |
| Ang nahabilin nga chlorine/chlorine dioxide | Sakop | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| Resolusyon | 0.01mg/L | |
| Ubos nga limitasyon sa detection | 0.05mg/L | |
| Pagkatukma | ± 0.05mg/L o ±5% (Kasaypanan sa pagtandi sa DPD ±10%) | |
| Panahon sa pagtubag | ≤120 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan o kada semana nga pag-calibrate, 3-6 ka bulan aron ilisan ang mga consumable | |
| PH /ORP(opsyonal) | Sakop | 0-14pH, ±2000mV(ORP) |
| Resolusyon | 0.01pH, ±1mV(ORP) | |
| Pagkatukma | ±0.1pH, ±20mV(ORP)o ±2% | |
| Pagkabalikbalik | ±0.1pH, ±10mV(ORP) | |
| Panahon sa pagtubag | ≤60 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
| Temperatura | Sakop | -20 ℃ - 85 ℃ |
| Resolusyon | 0.1 ℃ | |
| Pagkatukma | ± 0.5 ℃ | |
| Pagkabalikbalik | ≤0.5 ℃ | |
| Panahon sa pagtubag | ≤25 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 12 ka bulan | |
| Conductivity (Opsyonal) | Sakop | 1-2000uS/cm / 1~200mS/m |
| Pagkatukma | ± 1.5% FS | |
| Pagkabalikbalik | ≤0.5%FS | |
| Panahon sa pagtubag | ≤30 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 3-6 ka bulan | |
| Dissolved oxygen (Opsyonal) | Sakop | 0-20mg/L |
| Pagkatukma | ±0.3mg/L | |
| Pagkabalikbalik | ≤±1.5% | |
| Panahon sa pagtubag | ≤30 segundos | |
| Girekomenda nga panahon sa pagmentinar | 1-3 ka bulan | |
| Pagpalapad nga pantalan | Uri sa pantalan | RS485, 4-20mA, 0-5V |













